- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 411602020166097 | 组织机构代码 | MA47UP0N-0 | |
| 统一信用代码 | 91411602MA47UP0N0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411602MA47UP0N0N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-07 | |
| 登记机关 | 周口市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Henan Aixiner Medical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省周口市市辖区开元大道北侧、淮河路南侧周口中兴新业港产业园二期新建58#厂房幢0单元1层102号 | |||
| 经营范围 |
医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让;电子产品的技术开发;医疗器械的租赁、维修及技术服务;生产销售第一、二、三类医疗器械;销售:五金交电、计算机软件、日用百货、机械设备、通讯器材、家用电器、建材。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-07-07 | 青海赛仁项目管理有限公司关于2024医疗服务与保障能力提升补助资金(第二次)中标(成交)结果公告 | - | - | 其他 | - | - |