- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2019-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA13NKRC1 | |
| 统一信用代码 | 91150104MA13NKRC10 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | |
| 纳税人识别号 | 91150104MA13NKRC10 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-10 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市玉泉区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路99号洪兴金融广场北楼1201、1202室 | |||
| 经营范围 |
信息技术管理咨询服务;技术开发、技术咨询;技术服务;数据处理与存储服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;人力资源信息咨询服务;广告业;软件开发;信息系统集成服务;电子产品(不含需经专项审批的项目)、计算机、软件及辅助设的销售;机械设备的销售、安装(需审批的除外)及维修;通信工程(凭资质证经营);会议及展览服务;经营电信业务(待取得许可证后方可从事经营活动)。
|
|||